康明斯秸秆气发电机组是以秸秆气为燃料的发电机组。秸秆气是由秸秆、稻壳、木削、灌木、果壳等生物质在发生炉中,经氧化还原反应所得,秸秆气的主要可燃成份为CO、H2,另外有少量的甲烷CH4等,其中CO含量一般在10%~18%左右,H2含量一般在3%~9%左右,CH4含量一般在1.5%~2.1%左右,CnHm含量一般在0.2%~0.6%左右,一般在秸秆气中含有大量的焦油、水份和一定的灰份,焦油、水份和灰份对燃气发动机运行极为不利,秸秆气进入燃气发电机组前,必须进行严格的预处理。
我公司秸秆气发电机组,转速一般设定在500转及750转,小功率在1000转,300KW以下采用比例是混合器,0~100%负荷下只需做简单空气进量的调节。300KW以上秸秆气发电机组采用以转速功率的闭环混合稀薄燃烧控制系统,大大提高可燃气体利用率,减少秸秆气的消耗量;降低了运行成本和尾气NOx的排放,真正做到节能减排。
太发——秸秆气发电机组技术参数
机组 | 机组主用功率 | 发动机型号 | 排量(L) | 压缩比 | 燃气消耗(m3 /kw.h) | 机组尺寸 (mm) | 净重 | ||
KW | KVA | A | 长 × 宽 × 高 | ||||||
TFRJ20K | 20 | 25 | 36 | 4BT3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800×790×1375 | 850 |
TFRJ30K | 30 | 37.5 | 54 | 4BTA5.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800×790×1375 | 850 |
TFRJ40K | 40 | 50 | 72 | 6B5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100×800×1375 | 900 |
TFRJ50K | 50 | 62.5 | 90 | 6BT5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100×800×1375 | 900 |
TFRJ75K | 75 | 93.75 | 135 | 6CT8.3 | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440×945×1490 | 1350 |
TFRJ100K | 100 | 125 | 180 | 6CTA8.3 | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440×945×1490 | 1350 |
TFRJ120K | 120 | 150 | 216 | 6LTAA8.9 | 8.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2550×970×1500 | 1800 |
TFRJ160K | 150 | 187.5 | 271 | NT855 | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000×1150×1780 | 2850 |
TFRJ200K | 200 | 250 | 361 | NTA855 | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000×1150×1780 | 2850 |
TFRJ250K | 250 | 312.5 | 451 | KTA19 | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440×1550×2200 | 4250 |
TFRJ300K | 300 | 375 | 541 | KTA19 | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440×1550×2200 | 4250 |
TFRJ350K | 350 | 437.5 | 631 | KTA38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 3440×1550×2200 | 4250 |
TFRJ400K | 400 | 500 | 721 | KTA38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300×2300×2400 | 6880 |
TFRJ450K | 450 | 562.5 | 811 | KTA38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300×2300×2400 | 6880 |
TFRJ500K | 500 | 625 | 902 | KTA38 | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300×2300×2400 | 7200 |
TFRJ600K | 600 | 750 | 1082 | KTA50 | 50.3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652×2286×2441 | 9600 |
TFRJ700K | 700 | 875 | 1262 | KTA50 | 50.3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652×2286×2441 | 9600 |
我公司专业制造燃气发电机组 柴油发电机组 原装进口发电机组 船用发电机组 移动发电机组等系列发电机组。
欢迎新老客户前来选购!
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!