上柴柴油发电机组-上海柴油机股份有限公司(简称“上柴股份”)是上海汽车集团股份有限公司控股的上市公司,公司前身是上海柴油机厂,始建于1947 年4 月,1993 年改制为发行A、B 股的股份制公司,在上海证券交易所发行上市,是从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造和销售于一体的国家大型高新技术企业, 拥有国家级技术中心和博士后工作站,技术研发力量雄厚。企业荣获“世界客车联盟最佳发动机制造商”、“上海市最佳工业企业形象单位”等称号。
上柴股份目前拥有R、H、D、C、E、G、W 等七大系列高品质柴油、天然气发动机,功率范围覆盖50-1600 马力,主要应用于卡车、客车、工程机械、农业机械、电站、船舶等设备的动力配套。上柴股份始终致力于不断提升产品品质,努力打造成为中国品质领先的全系列发动机制造商。
上海柴油发电机组特点:
·发电机组采用国产上海135柴油机
·整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换
·发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标
·润滑、冷却系统优化设计、性能可靠
太发——上柴柴油发电机组技术参数
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组重量 | 机组尺寸 L×W×H mm | |||||||
千伏安KVA | 千瓦KW | 电流 A | 型 号 | 功率 KW | 缸数 | 缸径 | 行程 | 排量 | |||||
TFS50GF | 62.5 | 50 | 90 | SC4H95D2 | 68 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 205 | 940 | 2000×900×1200 |
TFS75GF | 93.75 | 75 | 135 | SC4H115D2 | 86 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 205 | 960 | 2000×900×1200 |
TFS100GF | 125 | 100 | 180 | SC4H160D2 | 115.5 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 205 | 1020 | 2100×940×1200 |
TFS120GF | 150 | 120 | 216 | SC4H180D2 | 132 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 205 | 1080 | 2100×940×1200 |
TFS150GF | 187.5 | 150 | 270 | SC7H230D2 | 170.5 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 1230 | 2400×940×1400 |
TFS160GF | 200 | 160 | 288 | SC7H250D2 | 185 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 1330 | 2500×940×1400 |
TFS180GF | 225 | 180 | 324 | SC8D280D2 | 204 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 19 | 198 | 1550 | 2520×980×1500 |
TFS200GF | 250 | 200 | 360 | SC9D310D2 | 228 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 22 | 198 | 1650 | 2520×980×1510 |
TFS220GF | 275 | 220 | 396 | SC9D340D2 | 250.8 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 22 | 198 | 1800 | 2710×1040×1510 |
TFS250GF | 312.5 | 250 | 450 | SC13G420D2 | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 58 | 215 | 2850 | 3160×1230×1700 |
TFS300GF | 375 | 300 | 541 | SC12E460D2 | 338 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 45 | 198 | 2900 | 3180×1100×1600 |
TFS320GF | 400 | 320 | 576 | SC15G500D2 | 373 | 6L | 135 | 165 | 14.2 | 58 | 205 | 2970 | 3160×1230×1700 |
TFS400GF | 500 | 400 | 720 | SC25G610D2 | 445 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 58 | 202 | 4300 | 3530×1400×1990 |
TFS450GF | 562.5 | 450 | 810 | SC25G690D2 | 505 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 58 | 202 | 4350 | 3550×1400×1990 |
TFS500GF | 625 | 500 | 900 | SC27G755D2 | 561 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 58 | 202 | 4400 | 3550×1400×1990 |
TFS550GF | 687.5 | 550 | 990 | SC27G830D2 | 610 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 58 | 202 | 4500 | 3550×1400×1990 |
TFS600GF | 750 | 600 | 1080 | SC27G900D2 | 662 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 58 | 202 | 4550 | 3530×1450×1980 |
TFS660GF | 825 | 660 | 1188 | SC33W990D2 | 726 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 64 | 205 | 7100 | 4370×1570×2140 |
TFS800GF | 1000 | 800 | 1440 | SC33W1150D2 | 860 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 64 | 205 | 8000 | 4440×1775×2380 |
以上机组为电子调速、液晶显示屏、1500RPM,50HZ,400/230V,功率因数0.8,三相四线制。
太发-上柴股份系列柴油发电机组选用上海柴油机股份有限公司“上柴动力”和“东风”牌柴油机。
欢迎新老客户前来选购!
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!