一、产品概述
淄博船用发电机组选用淄柴生产的系列柴油机,发电机选已蓝点、西门子、马拉松为主。6150、6170系列发动机结构紧凑、运行可靠、动力性强、经济技术指标优良、排放指标先进、起动迅速、操作简单、维护方便。
二、产品特点
·空载电压整定范围:≥(95-105%)Un
·稳态电压调整率:≤±1%
·瞬态电压调整率:-15%+20%
·电压,恢复时间:≥2S
·电压波动力率:≤±0.5%
·稳态频率调整率:≤5%
·瞬态电压调整率:≤±10%
·频率稳定时间:≤±3S
·线电压波形正弦性畸变率:42.5%
·冷热恋电压变化率:≤2%
三、发电机并列的要求
淄柴船用发电机组并联的要求
·发电机的频率必须相同
·发电机的电压波形要相同
·发电机组的电压大小,相位要相同
·发电机的相序要相同
太发——船用淄博系列柴油发电机组技术参数
机组型号 | 转速(r/min) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型 号 | 发动机功率(KW) | 缸数 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 压缩比 | 滑油消耗率(g/kwh) | 燃油消耗率(g/kwh) |
6170 | 1000 | 200 | 360 | Z6170ZLC1 | 220 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 |
1000 | 220 | 396 | Z6170ZLC2 | 258 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1000 | 250 | 450 | Z6170ZLC | 300 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1000 | 300 | 540 | Z6170ZLC19 | 330 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 220 | 396 | Z6170ZLC14 | 250 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 230 | 414 | Z6170ZLC5 | 260 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 250 | 450 | Z6170ZLC6 | 300 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 280 | 504 | Z6170ZLC3 | 330 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 300 | 540 | Z6170ZLC4 | 350 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 350 | 630 | Z6170ZLC18 | 385 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1350 | 360 | 648 | Z6170ZLC9 | 400 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1350 | 400 | 720 | Z6170ZLC20 | 430 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1500 | 350 | 630 | Z6170ZLC7 | 400 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1500 | 400 | 720 | Z6170ZLC8 | 450 | 6 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
8190 | 1000 | 250 | 360 | Z8170ZLC1 | 300 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 |
1000 | 300 | 540 | Z8170ZLC2 | 350 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1000 | 350 | 630 | Z8170ZLC | 400 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1000 | 400 | 720 | Z8170ZLC19 | 440 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 300 | 540 | Z8170ZLC5 | 350 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 350 | 630 | Z8170ZLC6 | 400 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 400 | 720 | Z8170ZLC3 | 440 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 450 | 810 | Z8170ZLC4 | 480 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1200 | 500 | 900 | Z8170ZLC18 | 528 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1350 | 500 | 900 | Z8170ZLC9 | 540 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1350 | 520 | 936 | Z8170ZLC20 | 575 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1500 | 500 | 900 | Z8170ZLC7 | 540 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 | |
1500 | 550 | 990 | Z8170ZLC8 | 600 | 8 | 170 | 200 | 14.5 | 1.0 | 197 |
我公司专业制造燃气发电机组 柴油发电机组 原装进口发电机组 船用发电机组 移动发电机组等系列发电机组。
欢迎新老客户前来选购
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!