太发奔驰MTU系列环保型机组选用喻家户晓的德国戴姆勒•克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。MTU的历史可追溯到十八世纪机械化时代。而今,秉承优良传统的MTU始终以其无可比拟的先进技术站在世界发动机生产商的前列。
· MTU2000系列奔驰柴油发电机组,采用先进的ADEC电子管理系统,实现电子智能化管理,油耗更低,率先突破200g/KWh的瓶颈,第一次大修时间可达24000小时以上。
· MTU4000系列奔驰柴油发电机组,采用先进的ADEC电子管理系统,率先使用先进的共轨喷射技术,在电子管理系统精确控制下,喷射更加精准,燃烧更加充分,油耗更低,节能环保。第一次大修时间可达30000小时以上。
· 奔驰发电机组维修维护方便:水冷四冲程,90°V型气缸排列,涡轮增压中冷,采用湿式可换式缸套,一缸一盖,干式排气歧管,便于维护。
· 奔驰发电机组智能化运行:采用专用的ADEC电子管理系统,可提供精确的数字式电子调速功能,机身关键部位设置数据采集点,实现故障自诊断及自动显示,机组运行智能化,CAN总线技术。(4000型:低载荷时,机组自动转入半缸工作状态。)
· 奔驰柴油发电机组高运转可靠性:采用3气环铝合金活塞结构,活塞顶环使用耐磨铸铁,气门座镶圈结构,延长使用寿命,活塞喷油冷却,有效解决冷却散热,机组运转更加可靠。
· 节能环保:采用独特的电控单体喷油泵,配合气缸内直喷,排放优于德国TA Luft标准,电子智能管理,油耗更低,率先突破200g/KWh的瓶颈。(4000型:率先使用先进的共轨喷射技术,在电子管理系统精确控制下,喷射更加精准,燃烧更加充分,油耗更低)
· 性能优良:运行稳定,振动小,燃油消耗率机油消耗率低,运行寿命长,大修期长,噪音低。
太发——MTU系列奔驰柴油发电机组技术参数
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组重量 | 机组尺寸 | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型号 | 额定功率KW | 缸数 | 缸径 | 行程 | 排量 | |||||
TFM570GF | 650 | 520 | 938 | 12V2000G25 | 580 | 12 | 130 | 150 | 23.88 | 30 | 203 | 5510 | 4030×1580×2100 |
TFM700GF | 800 | 640 | 1154 | 12V2000G65 | 694 | 12 | 130 | 150 | 23.88 | 30 | 202 | 6180 | 4110×1580×2100 |
TFM800GF | 900 | 720 | 1298 | 16V2000G25 | 810 | 16 | 130 | 150 | 31.84 | 30 | 198 | 7260 | 4610×1580×2400 |
TFM880GF | 1000 | 800 | 1443 | 16V2000G65 | 890 | 16 | 130 | 150 | 31.84 | 30 | 198 | 7260 | 4610×1580×2400 |
TFM1000GF | 1125 | 900 | 1623 | 18V2000G65 | 1000 | 18 | 130 | 150 | 35.82 | 30 | 202 | 8250 | 4770×1805×2400 |
TFM1450GF | 1625 | 1300 | 2345 | 12V4000G23 | 1420 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | 30 | 192 | 10210 | 4345×1660×2320 |
TFM1620GF | 1825 | 1460 | 2633 | 12V4000G63 | 1575 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | 30 | 193 | 10575 | 4565×1660×2320 |
TFM1800GF | 2062.5 | 1650 | 2976 | 16V4000G23 | 1798 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | 30 | 192 | 12410 | 5030×1660×2320 |
TFM2000GF | 2250 | 1800 | 3247 | 16V4000G63 | 1965 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | 30 | 191 | 12410 | 5030×1660×2320 |
TFM2200GF | 2500 | 2000 | 3608 | 20V4000G23 | 2200 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 30 | 195 | 17900 | 5510×1615×2640 |
TFM2420GF | 2750 | 2200 | 3968 | 20V4000G63 | 2420 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 30 | 193 | 18400 | 5520×1925×2685 |
TFM2640GF | 3000 | 2400 | 4329 | 20V4000G63L | 2590 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 58 | 192 | 2640 | 5720×1925×2685 |
以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ发电机可根据客户要求定制。
机组型号中尾端带“B”为备用功率机组。