· 燃气压力≥2Kpa,气体成分波动≤15%,燃气热值≥3762KJ/Nm3(900kcal/Nm3)
·沼气发电机组发动机热负荷低
我公司沼气发电机组在0~100%负荷时排气支管温度不会超过6200C,有效防止燃气发动机在发电领域普遍出现的由于热负荷过高而产生机组运行不稳定及加速磨损带来的经济损失。
·启动性能好
我公司采用自主研发的数字式闭环稀薄燃烧混合控制系统,根据用户提供的燃气成分调试好后一次成功启动率达99%
·非模拟电子调速系统
我公司于意大利合作开发的数字式电子调速器国内领先,大功率机组采用国际最先进的德国HEINZMANN或美国WOODWARD公司的电子调速器,不但能让发电机组运行稳定,更能有效融入机组的并网与并机功能,减少机组由于不稳定而并网并车带来的冲击,提高了发电机的使用寿命。
·高效的燃烧技术
我公司发电机组采用国际先进的进口点火模块元件,使点火能量更加强劲,燃烧更加充分,降低尾气NOx(氮氧化物)的排放,真正有效的做到节能减排!
·预热利用
可根据用户的使用环境配备自动化的余热锅炉或废弃加热系统,为客户生活用供暖供热以及废弃烘干机!
太发——康明斯沼气发电机组技术参数
机组 | 机组主用功率 | 发动机型号 | 排量(L) | 压缩比 | 燃气消耗(m3 /kw.h) | 机组尺寸 (mm) | 净重 | ||
KW | KVA | A | 长 × 宽 × 高 | ||||||
TFZ20K | 20 | 25 | 36 | 4B3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800 ×790×1375 | 850 |
TFZ30K | 30 | 37.5 | 54 | 4BTA3.9G | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800 ×790×1375 | 850 |
TFZ40K | 40 | 50 | 72 | 6B5.9G | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100 ×800×1375 | 900 |
TFZ50K | 50 | 62.5 | 90 | 6BT5.9G | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100 ×800×1375 | 900 |
TFZ60K | 60 | 75 | 108 | 6BT5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100 ×800×1375 | 1120 |
TFZ80K | 80 | 100 | 144 | 6CT8.3G | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440 ×945×1490 | 1350 |
TFZ100K | 100 | 125 | 180 | 6CTA8.3G | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440 ×945×1490 | 1350 |
TFZ120K | 120 | 150 | 216 | 6LTAA8.9G | 8.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2550 ×970×1500 | 1800 |
TFZ140K | 140 | 175 | 252 | 6LTAA8.9G | 8.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2550 ×970×1500 | 1800 |
TFZ160K | 160 | 200 | 288 | NT855G | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000 ×1150×1780 | 2850 |
TFZ200K | 200 | 250 | 361 | NTA855G | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000 ×1150×1780 | 2850 |
TFZ250K | 250 | 312.5 | 451 | KTA19G | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440 ×1550×2200 | 4250 |
TFZ300K | 300 | 375 | 541 | KTA19G | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440 ×1550×2200 | 4250 |
TFZ350K | 350 | 437.5 | 631 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 3440 ×1550×2200 | 4250 |
TFZ400K | 400 | 500 | 721 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300 ×2300×2400 | 6880 |
TFZ450K | 450 | 562.5 | 811 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300 ×2300×2400 | 6880 |
TFZ500K | 500 | 625 | 902 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300 ×2300×2400 | 7200 |
TFZ600K | 600 | 750 | 1082 | KTA50G | 50.3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652 ×2286×2441 | 9600 |
TFZ700K | 700 | 875 | 1262 | KTA50G | 50.3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652 ×2286×2441 | 9600 |
我公司专业制造燃气发电机组 柴油发电机组 原装进口发电机组 船用发电机组 移动发电机组等系列发电机组。
欢迎新老客户前来选购
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!