泰州太发新能源科技是一家集玉柴柴油发电机研发,生产,销售为一体的专业化企业,提供各种型号玉柴柴油发电机,咨询玉柴柴油发电机厂家.价格.报价就来太发新能源,质量保证,厂价直销!
玉柴柴油发电机-玉柴集团创建于1951年,现拥有33家全资、控股、参股子公司,员工16000人,总资产134亿元。是全球最大的独立柴油发动机生产基地、中国最大的中小型工程机械生产出口基地,具有年产销各型柴油发动机60万台、中小型工程机械1万台的实力,被誉为“中国绿色动力之都”。 先后获得“全国用户满意产品”、“中国名牌产品”、“全国用户满意企业”、“中国十大诚信企业”、“全国质量奖”、“全国文明单位”、“中国驰名商标”等荣誉。
玉柴发动机特点:
整体锻钢曲轴、优质合金铸铁气缸盖、机体毛坯均为进口件,具有体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高,大修期大于12000小时;
高压油泵采用P型泵,喷油咀采用P型咀;油耗指标远优于国内同功率档产品;增加气门油封,采用玉柴专有活塞环密封技术和气门油封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低。
太发——玉柴系列柴油发电机技术参数: |
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量 (L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 机组重量(kg) | 机组尺寸(长×宽×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型 号 | 功率KW | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
TFY12GF | 15 | 12 | 21.6 | YC2108D | 19.8 | 2 | 108 | 120 | 2.199 | 10 | 225 | 580 | 1790×870×1500 |
TFY15GF | 20 | 16 | 28.8 | YC2108D | 19.8 | 2 | 108 | 120 | 2.199 | 10 | 225 | 580 | 1790×870×1500 |
TFY20GF | 25 | 20 | 36 | YC2115D | 29.7 | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 220 | 600 | 1790×870×1500 |
TFY24GF | 30 | 24 | 43.2 | YC2115D | 29.7 | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 220 | 600 | 1790×870×1500 |
TFY30GF | 37.5 | 30 | 54 | YC2115ZD | 36.3 | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 215 | 610 | 1790×870×1500 |
TFY40BGF | 50 | 40 | 72 | YC4D55-D10 | 44 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 199 | 800 | 1900×750×1200 |
TFY50BGF | 62.5 | 50 | 90 | YC4D70Z-D20 | 55 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 197 | 850 | 1900×750×1400 |
TFT50GF | 62.5 | 50 | 90 | YC4D75Z-D20 | 60.5 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 197 | 860 | 1900×750×1400 |
TFT64GF | 80 | 64 | 115 | YC6B95-D10 | 73.5 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 197 | 1300 | 2670×700×1200 |
TFY75GF | 93.75 | 75 | 135 | YC6B125LD20 | 101 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 197 | 1320 | 2670×720×1400 |
TFY100BGF | 125 | 100 | 180 | YC6B135LD20 | 107 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 195 | 1530 | 2720×800×1400 |
TFY100GF | 125 | 100 | 180 | YC6B155LD20 | 123 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 22 | 195 | 1500 | 2480×800×1400 |
TFY120GF | 150 | 120 | 216 | YC6A190LD20 | 153 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | 22 | 195 | 1900 | 2520×1020×1400 |
TFY150BGF | 187.5 | 150 | 270 | YC6G205LD20 | 165 | 6 | 112 | 132 | 7.8 | 25 | 195 | 1800 | 2520×1020×1400 |
TFY200GF | 250 | 200 | 361 | YC6M320LD20 | 258.5 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 195 | 2300 | 2800×1100×1800 |
TFY220GF | 275 | 220 | 396 | YC6M320LD20 | 258.5 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 195 | 2300 | 2800×1100×1800 |
TFY250BGF | 312.5 | 250 | 451 | YC6M320LD20 | 258.5 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 195 | 2300 | 2800×1100×1800 |
TFY360GF | 450 | 360 | 649 | YC6T550LD20 | 444 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 64 | 194 | 3300 | 3600×1350×1900 |
TFY400GF | 500 | 400 | 721 | YC6T600LD20 | 485 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 64 | 194 | 3400 | 3600×1350×1900 |
TFY450BGF | 562.5 | 450 | 811 | YC6T600LD20 | 485 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 64 | 194 | 3400 | 3600×1350×1900 |
TFY600GF | 750 | 600 | 1080 | YC6C1020L | 680 | 6 | 200 | 210 | 19.2 | 95 | 195 | 4400 | 4000×1700×2200 |
TFY640GF | 800 | 640 | 1152 | YC6C1020LD20 | 748 | 6 | 200 | 210 | 19.2 | 95 | 195 | 4500 | 4000×1700×2200 |
以上系列柴油发电机为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ发电机组可根据客户要求定制。机组型号中尾端带B的为备用功率机组。
我公司专业制造燃气发电机组 柴油发电机 原装进口发电机组 船用发电机组 移动发电机组等系列发电机组。
欢迎新老客户前来选购
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!