泰州太发新能源科技是一家集潍柴柴油发电机组研发,生产,销售为一体的专业化企业,提供各种型号潍柴柴油发电机组,咨询潍柴柴油发电机组厂家.价格.报价就来太发新能源,质量保证,厂价直销!
潍柴柴油发电机组,潍柴柴油发电机的柴油机动力选用里卡多R系列发动机是潍坊柴j由机厂与英国合资生产,功率范围20KW-1 50KW,潍坊柴油发电机组质量稳定,价廉物美。潍柴61 70系列柴油发动机是由国家大型企业潍坊柴油机厂生产,是潍柴20世纪90年代设计开发的新一代机型,设计中吸收了国外柴油机先进的设计思想,潍坊柴油发电机组采用先进的技术生产,其动力性、经济性和可靠性在同类柴油机产品中处于领先地位,是中档功率范围国产机中的首选产品。
潍柴柴油发电机组(潍柴发电机组)特点:
·机组性能稳定可靠
·低油耗、低排放、低噪音
·该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
·机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便
太发——潍柴柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率 | 柴油发动机 | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/kwh) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 | ||||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型号 | 功率(KW) | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | ||||||
TFW20GF | 25 | 20 | 36 | 4100D | 33 | 4L | 100 | 115 | 3.6 | 13 | 251 | 650 | 1600×610×1340 | |
TFW24GF | 30 | 24 | 43.2 | 4100D | 33 | 4L | 100 | 115 | 3.6 | 13 | 251 | 650 | 1600×610×1340 | |
TFW30BGF | 37.5 | 30 | 54 | 4100D | 33 | 4L | 100 | 115 | 3.6 | 13 | 251 | 710 | 1610×610×1340 | |
TFW30GF | 37.5 | 30 | 54 | 4102D | 33 | 4L | 100 | 115 | 3.75 | 13 | 251 | 750 | 1700×730×1300 | |
TF40BGF | 50 | 40 | 72 | 4100ZD | 44 | 4L | 100 | 115 | 3.6 | 13 | 231 | 900 | 1850×730×1300 | |
TF50GF | 62.5 | 50 | 90 | 4105ZD | 61.6 | 4L | 105 | 125 | 4.33 | 13 | 224 | 850 | 1850×730×1300 | |
TF75GF | 93.75 | 75 | 135 | 6105ZD | 92.4 | 6L | 105 | 125 | 6.49 | 17 | 224 | 1470 | 2400×750×1500 | |
TF90GF | 112.5 | 90 | 162 | 6105ZLD | 110 | 6L | 105 | 125 | 6.49 | 17 | 224 | 1630 | 2400×750×1500 | |
TF100GF | 125 | 100 | 180 | 6105AZLD | 121 | 6L | 105 | 130 | 6.75 | 17 | 218 | 1700 | 2400×750×1500 | |
TF120GF | 150 | 120 | 216 | 6105IZLD | 145 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 17 | 218 | 1700 | 2400×900×1600 | |
TF150BGF | 187.5 | 150 | 270 | 6113ZLD | 170 | 6L | 113 | 125 | 7.51 | 17 | 218 | 2100 | 2700×1140×1850 |
以上系列潍柴柴油发电机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。机组型号端带“B”的为备用柴油发电机组。
我公司专业制造燃气发电机组 柴油发电机组 原装进口发电机组 船用发电机组 移动发电机组等系列发电机组。
欢迎新老客户前来选购
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!